2024年福袋開封第4弾ということで鶴ヶ島タックルアイランドの福袋を開封してみました。昨年もかなり大満足な内容でしたが今年はいかに・・・?ということでさっそく記事に行きます!
内容について
福袋の中身はプラグとスプーンの構成でした。
プラグ
商品名 | カラー | メーカー | 値段(税込み) |
ザンム45MR F GSS | 加賀グリ | ムカイ | 1,430円 |
リトルポゴ HS | オラオラオレンジ | ムカイ | 1,287円 |
DSベビーバイブG2 | BPファンネルⅡ | ラッキークラフト | 1,595円 |
RCボトムクラピー | 黄/緑 | ラッキークラフト | 1,485円 |
ピコチャタクラDRSS | 薄茶 | ディスプラウト | 1,598円 |
グリム51MJ | MADコバー | アンデッドファクトリー | 1,705円 |
ハンクルシャッド45F | Gバン | HMKL | 1,595円 |
ざ・うにょSS | 名人 | オーフィスユーカリ | 1,628円 |
計 | 12,323円 |
2024年福袋はこれで3つ目ですが、プラグに関してはどこもかなり実践的なものを入れてきていますね。
ボトムクラピーやリトルポゴなど絶妙なチョイスをしてくれているのが個人的には非常に助かります笑
HMKL製品とオフィスユーカリ製品はあまり使うことが無いので今後試してインプレ記事を書きたいと思います。
有頂天カラーや1091カラーなども入っていてオリカラ好きにも大満足な内容となっていました。
スプーン
商品名 | カラー | メーカー | 値段(税込み) |
マイティ 2.2g | キャンオレ | ニュードロワー | 550円 |
マイティ 2.2g | リボルバー(UV) | ニュードロワー | 550円 |
バンナ 1.7g | 2019年早乙女カラー | ニュードロワー | 605円 |
ハント 0.9g | K.F | ニュードロワー | 605円 |
ハント 0.7g | N.O2(2011奥山カラー) | ニュードロワー | 605円 |
ノアjr 0.9g | グリーンチャート | ロデオクラフト | 528円 |
ポアロ 2.3g | TGサイレントブルー | ムカイ | 550円 |
ポアロ 2.3g | TGドライブシャッド | ムカイ | 550円 |
ペレスプ・エム 2.3g | FULLトリプルピンク2 | ムカイ | 638円 |
イワナスプーン 3g | レッドゴールド | ムカイ | 660円 |
シャースフィー 0.4g | マダムブラウン | サウリブ | 528円 |
シャースフィー 0.6g | スパークルライム | サウリブ | 528円 |
ミュー 1.5g | 氷菓 | フォレスト | 495円 |
ミルナー 2.3g | マスタード | アイビーライン | 528円 |
ラビン 1.7g | マジックグロー | ゴッドハンズ | 473円 |
チュール 1.8g | メタメタグロー | マルキュー・ノリーズ | 451円 |
ピリカモア 1.0g | milk cocoa | ヤリエ | 495円 |
ベリーズ 1.0g | アイスマン | FPB LURE’S | 495円 |
サーヴァントスピア 0.7g | マダムオリーブ | ヴァルケイン | 528円 |
ハイバースト 1.6g | シルバーエンド | ヴァルケイン | 528円 |
計 | 10,890円 |
去年同様にスプーンは今年も20枚と大ボリュームでした。
中でもニュードロワー製品はロデオクラフトコラボカラーが多く、普段ノアを使用している私としては使ってみようという気になるスプーンです。
去年はバベルゼロやビーチャターなどちょっと正統派から外れたスプーンもありましたが、今年はペレスプ以外は正統派のスプーンでした。
マイクロ系~2g前後が中心で普通にエリアトラウトをする分には困らない内容となっています。
値段
発売価格は10,000円
それに足して入っていた価格は
23,213円
差額13,213円とかなりお得な福袋でしょう。
元々2万以上の内容とのことなのでそれ以上お得になっています。
総評
今回も大満足な内容でした。
金額についてもそうですが、内容についても実際にエリアトラウトに取り組んでいる人が選んでいるような内容になっていてかなりオススメできます。
2年連続当たりなので多分来年も私は買います笑
去年の内容もあるので迷っている方は参考にしてみてはいかがでしょうか?
まだ在庫はあるようです(2024/1/03現在)