色々な釣りをしたいけどそれに合わせたリールを複数台集めるのは面倒&リール複数はいらないという方のために便利なのが替えスプール!
2000番であればライトソルトからエリアトラウトに、2500番であればバスからエギングに、3000~4000番であればラインの号数違いなどなど・・・様々な釣りに対応できるようになります。
もちろん上記以外の番手も対応しています!ということで記事にいきます!!
スプールについて
チェック
・スプールとはリールの糸を巻いている部分
・機種によって対応するスプールが違う
・SSS(超超浅溝)、SS(超浅溝)、S(浅溝)、記載なし(通常)、D(深溝)の5種類
・ダイワの2500番はドラグが5kgタイプと10kgタイプのスプールが存在
スプールとはリールの糸を巻いている部分になります。今回はこのパーツの予備を準備しようということになります。
対応するスプールと機種について
純正スプールについては同じ番手の物を購入すれば間違いありません。
SLPのスプールを購入する場合は機種によって購入すべきスプールが違うので注意が必要です。
具体的には以下の通りになります。
SLPW EX LTスプール SLPW EX LTスプール ブラック SLPW EX LTスプール2 | SLPW LT TYPE-α スプール SLPW LT TYPE-α スプール2 |
22イグジスト 18イグジスト 23エアリティ 19セルテート 21ルビアスエアリティ | 20ルビアス 21エメラルダスエアー 21プレッソ 19バリスティック 23月下美人 18月下美人 21カルディア 18カルディア |
基本的には上位機種はEXスプール、ミドルクラスはtype-αに対応しています。
エントリークラスのレガリスやフリームスには対応していないので注意しましょう。
糸巻き量と価格について
糸巻き量については以下の通りです。
番手の後ろに「S」が付くほど糸巻き量は少なくなります。番手の後に何も付いていないのは通常モデル、「D」が付くと深溝モデルになります。
SLPW EX LTスプール
品名 | 標準自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | メーカー希望本体価格(円) |
1000SS | 21 | 5 | 1.5-120/2-100/2.5-80 | #0.2-200 | 15,000 |
2000SSS | 23 | 5 | 1.5-120/2-100/2.5-80 | #0.2-200 | 15,000 |
2000SS | 22 | 5 | 2-120/2.5-100/3-70 | #0.2-210/#0.3-200/#0.4-130 | 15,000 |
2500SS | 25 | 5 | 2.5-200/3-150/4-100 | #0.4-200/#0.5-170/#0.6-150 | 15,000 |
2500S | 25 | 5 | 4-150/5-120/6-100 | #0.6-200/#0.8-190/#1.0-140 | 15,000 |
2500 | 26 | 10 | 4-230/6-150/8-100 | #0.6-290/#0.8-200/#1.0-190 | 15,000 |
2500D | 27 | 10 | 8-220/10-190/12-150 | #1-360/#1.2-300/#1.5-230 | 15,000 |
3000S | 28 | 10 | 4-230/6-150/8-100 | #0.6-290/#0.8-200/#1.0-190 | 15,000 |
3000 | 28 | 10 | 8-150/10-120/12-100 | #1-200/#1.2-190/#1.5-170 | 16,000 |
3000D | 28 | 10 | 10-260/12-200/16-150 | #1.2-430/#1.5-300/#2-230 | 16,000 |
4000S | 33 | 10 | 8-150/10-120/12-100 | #1.0-200/#1.2-190/#1.5-170 | 16,000 |
4000D | 34 | 10 | 10-330/14-230/20-150 | #1.5-430/#2-300/#2.5-260 | 16,000 |
5000S | 40 | 12 | 10-190/12-150/14-130 | #1.2-310/#1.5-200/#2-170 | 16,000 |
5000D | 39 | 12 | 14-260/20-170/25-150 | #2-350/#2.5-300/#3-210 | 16,000 |
SLPW EX LTスプール ブラック
品名 | 標準自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | メーカー希望本体価格(円) |
2500S | 27 | 5 | 4-150/5-120/6-100 | #0.6-200/#0.8-190/#1.0-140 | 12,000 |
2500 | 28 | 10 | 4-230/6-150/8-100 | #0.6-290/#0.8-200/#1.0-190 | 12,000 |
3000S | 30 | 10 | 4-230/6-150/8-100 | #0.6-290/#0.8-200/#1.0-190 | 12,500 |
3000 | 30 | 10 | 8-150/10-120/12-100 | #1-200/#1.2-190/#1.5-170 | 12,500 |
4000S | 34 | 10 | 8-150/10-120/12-100 | #1.0-200/#1.2-190/#1.5-170 | 13,000 |
5000S | 40 | 12 | 10-190/12-150/14-130 | #1.2-310/#1.5-200/#2-170 | 13,000 |
5000D | 39 | 12 | 14-260/20-170/25-150 | #2-350/#2.5-300/#3-210 | 13,000 |
SLPW EX LTスプール2
品名 | 標準自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | メーカー希望本体価格(円) |
1000SS | 23 | 5 | 1.5-120/2-100/2.5-80 | #0.2-200 | 16,500 |
2000SSS | 24 | 5 | 1.5-120/2-100/2.5-80 | #0.2-200 | 16,500 |
2000SS | 24 | 5 | 2-120/2.5-100/3-70 | #0.2-210/#0.3-200/#0.4-130 | 16,500 |
2500SS | 26 | 5 | 2.5-200/3-150/4-100 | #0.4-200/#0.5-170/#0.6-150 | 16,500 |
2500S | 26 | 5 | 4-150/5-120/6-100 | #0.6-200/#0.8-190/#1.0-140 | 16,500 |
2500 | 28 | 10 | 4-230/6-150/8-100 | #0.6-290/#0.8-200/#1.0-190 | 16,500 |
3000S | 29 | 10 | 4-230/6-150/8-100 | #0.6-290/#0.8-200/#1.0-190 | 17,000 |
3000 | 29 | 10 | 8-150/10-120/12-100 | #1-200/#1.2-190/#1.5-170 | 17,000 |
3000D | 30 | 10 | 10-260/12-200/16-150 | #1.2-430/#1.5-300/#2-230 | 17,000 |
4000S | 34 | 10 | 8-150/10-120/12-100 | #1.0-200/#1.2-190/#1.5-170 | 17,500 |
4000D | 34 | 10 | 10-330/14-230/20-150 | #1.5-430/#2-300/#2.5-260 | 17,500 |
5000S | 39 | 12 | 10-190/12-150/14-130 | #1.2-310/#1.5-200/#2-170 | 17,500 |
SLPW LT TYPE-α スプール
品名 | 標準自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | メーカー希望本体価格(円) |
2000SS | 22 | 5 | 2-120/2.5-100/3-70 | #0.2-210/#0.3-200/#0.4-130 | 5,500 |
2500S | 25 | 5 | 4-150/5-120/6-100 | #0.6-200/#0.8-190/#1.0-140 | 5,500 |
2500 | 27 | 10 | 4-230/6-150/8-100 | #0.6-290/#0.8-200/#1.0-190 | 5,500 |
3000S | 31 | 10 | 4-230/6-150/8-100 | #0.6-290/#0.8-200/#1.0-190 | 6,000 |
4000S | 36 | 10 | 8-150/10-120/12-100 | #1.0-200/#1.2-190/#1.5-170 | 6,000 |
SLPW LT TYPE-α スプール2
品名 | 標準自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量PE(号ーm) | メーカー希望本体価格(円) |
1000S | 19 | 5 | 2-120/2.5-100/3-70 | #0.2-210/#0.3-200/#0.4-130 | 5,500 |
2000SS | 21 | 5 | 2-120/2.5-100/3-70 | #0.2-210/#0.3-200/#0.4-130 | 5,500 |
2500SS | 25 | 5 | 2.5-200/3-150/4-100 | #0.4-200/#0.5-170/#0.6-150 | 5,500 |
2500S | 24 | 5 | 4-150/5-120/6-100 | #0.6-200/#0.8-190/#1.0-140 | 5,500 |
3000S | 30 | 10 | 4-230/6-150/8-100 | #0.6-290/#0.8-200/#1.0-190 | 6,000 |
4000S | 35 | 10 | 8-150/10-120/12-100 | #1.0-200/#1.2-190/#1.5-170 | 6,000 |
2500番台は要注意
2500番台は5kgタイプのものと10kgタイプのもののどちらも装着自体はできます。
ただしFCモデルの機種(18イグジスト、20ルビアスなど)に10kgタイプの物を装着するとギアへの負担が大きくなるためオススメしません(ドラグを締めてファイトする場合)
逆に元々10kgタイプのモデルに5kgタイプのドラグは問題ありません。
これは2500番だけの問題なので2500番を使用する際はよく確認しておきましょう。
替えスプールの必要性
替えスプールの必要なパターンは以下の通りです。
スプールがあると便利な場面
・別のターゲットを狙う場合
・メインスプールの予備
淡水ではエリアトラウト、ソルトではアジングなど・・・2000番台のリールではそんな事もあると思います。そんな時に替えスプールがあればスプールを交換するだけでOKになります。
「エリアトラウトではフロロ、アジングではエステルを使いたい!」という方も替えスプールを準備しておけば釣行ごとに巻き替える必要は無くなります。
トラブルがあった時にも予備のスプールがあれば釣りが続けることができます。
「ライントラブルでラインを切ったら糸巻き量が足りない」、「リールを落としてスプールエッジに傷が出来た」
そんなトラブルも予備があれば解決できます。
特に遠征することが多い方には行った先で釣りを続けるためにも準備しておいても損は無いでしょう。
注意点
注意点
・TYPE-αとEXでは対応している機種が違うので注意
・同じ番手にのみ対応(1000番と2000番のみ互換性あり)
・ATD TYPE-Lの有無(EXのみ)
・重量の変化
・見た目が変化
上述しましたが、機種によって対応しているスプールがあるので購入する際はまずはそこを確認しましょう。
番手については基本的にはその番手のものしか装着できません。ただし、1000番と2000番のみは互換性があります。
後発のEX2についてはATD TYPE-Lに変更されています。
私もまとめていて気付きましたがどれも重さが微妙に違います。1gでも軽くしたい場合は良く重量を確認しましょう笑
見た目は当然ながら変化します。これについては個人の好みでしょう。
替えスプールを準備するメリット
置き竿で釣りをしない限りは使える竿は1本であり使えるリールはひとつです。
近い番手で対応できる釣りであれば新しくリールを購入するよりは替えスプールを購入した方が遥かにコスパは良いです(アジングとショアジギングなど極端にジャンルが違う場合は素直にリールを購入しましょう笑)
釣り場でのラインとスプールの保険になり、いざという時に困らないためにも準備しておいて損は無いでしょう。